
Biaya Pendidikan Telkom University
Penjelasan Biaya Pendidikan :
- UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan.
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang semesteran.
keterangan : UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan 1x saat awal perkuliahan. BPP dibayarkan setiap semester
Pengembalian biaya pendidikan :
- Biaya Pendidikan hanya akan dikembalikan keseluruhan (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN.
- Biaya Pendidikan yang akan dikembalikan apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah SDP2 dan BPP. Sedangkan biaya UP3 tidak dikembalikan.
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Logistik | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp. 18,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp. 8,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 6,000,000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
BIAYA PENDIDIKAN LANJUTAN (D3 ke S1) |
||||
Jurusan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Non-Alumni) |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Alumni) |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Komputer – Lanjutan | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Informatika – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi – Lanjutan | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,000,000 | Rp. 11,000,000 |
* Keterangan : Alumni D3 Telkom University FREE UP3 dan SDP2 (hanya membayar BPP)
Pasca Sarjana |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S2 Teknik Elektro | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Teknik Informatika | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Forensik Digital dan Keamanan Siber | – | – | Rp 7,500,000 |
S2 Teknik Industri | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Sistem Informasi | – | – | Rp. 7,000,000 |
S2 Manajemen | – | – | Rp. 13,500,000 |
S2 Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) | – | – | Rp. 900,000 (per SKS) |
S2 Desain | – | – | Rp. 7,000,000 |
BIAYA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ONLINE LEARNING (PJJ) |
|||
Jurusan |
UP3/Semester |
SDP2/Semester |
BPP/SKS |
Online Learning (PJJ) S1 Informatika |
Tahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII) |
||
– | – | Rp. 450,000 | |
Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI) |
|||
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025 | |
Online Learning (PJJ) Lanjutan D3-S1 Informatika |
Tahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII) |
||
– | – | Rp. 450,000 | |
Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI) |
|||
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025 |
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi USM
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Logistik | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 25,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp. 18,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 6,000,000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
Biaya Pendidikan Kelas Internasional
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp. 18,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
TAG
biaya kuliah itt telkom bandung 2022 rekayasa perangkat lunakMungkin Anda Tertarik
- Master & PhD Scholarships, College of IT Engineering, Kyungpook National University, Korea School of Electronics Engineering, College of IT Engineering, Kyungpook National University Scholarships are available for research programs in electrical / electronic engineering leading […]
- Bls: [beasiswa] [butuh info] S2 sastra Inggris Hi id_riez83,Mungkin kamu bisa blog walking ke : "neng koala".Disana ada yang berhasil mendapatkan beasiswa Sastra Inggris melalui ADS.Ini link-nya : […]
- MSc in Investment Analysis Scholarships – Karen Napier Scholarships The Karen Napier Scholarships are generously funded by the Karen Napier Charity in memory of Karen, a graduate of the MSc in Investment Analysis. Each Scholarship will meet the course […]
- PhD Fellowships, Werner Siemens Foundation, Switzerland Excellent students from all over the world are encouraged to apply for a prestigious fellowship Werner Siemens-Foundation. The aim of the fellowships which are sponsored by the Werner […]
- Program S2 Magister Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Syarat Mahasiswa adalah: Lulusan Sarjana (S1) dari segala Bidang, kecuali untuk Program S2 Psikologi Profesi diwajibkan dari lulusan S1 Psikologi Masa studi 4 semester (2 tahun) […]
- [beasiswa] [info] The RCH PhD Scholarship in Dementia Research – University of Bath The RCH PhD Scholarship in Dementia ResearchUniversity of BathAn exciting opportunity has arisen to join the Centre for Pain by undertaking a PhD in user design or assisted living. We […]
- Re: [beasiswa] [BUTUH INFO] BEASISWA S1 KEBIDANAN DALAM DAN LUAR NEGERI SalamUntuk program S1 kebidanan bisa dilihat di: www.unair.ac.idSelamat mencoba, semoga sukses.Pada 17 September 2011 23:00, meiriska menulis: […]
- University of Southampton Fashion Marketing Scholarship 2011-2012, UKFashion marketing scholarship for International & UK/EU undergraduate student. S Fashion marketing scholarship for International & UK/EU undergraduate student. Study Subject: Fashion MarketingEmployer: Winchester School of ArtLevel: Undergraduate The undergraduate […]
- Biaya Kuliah TEL-U 2021/2022 (Universitas Telkom) Bandung Universitas Telkom, atau Telkom University yang disingkat Tel-U, adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kampus utama Tel-U terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, […]
- [beasiswa] [Butuh Info] Estonia (TUT) & Ragnar Nukske Scholarship Teman-teman Saya tertarik dengan Estonia dan sudah bayar application fee ke Tallinn University of Technology utk Technology Governance. Adakah teman-teman yang bisa sharing dan bantu […]