Biaya Kuliah Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Tahun 2019/2020


????????????????????????????????????

Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu perguruan tinggi swasta berakreditasi institusi A yang berada di Semarang, Indonesia. Berdiri pada tahun 1990. Rektor pada tahun 2010 adalah Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko M. Kom.

Dalam upaya meningkatkan peran pendidikan tinggi di Indonesia dalam konteks persaingan global sehingga mampu memperkuat daya saing bangsa, maka pada tahun 2001 berdasarkan SK Mendiknas RI No. 169/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001 maka Yayasan Dian Nuswantoro Semarang mendirikan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) yang merupakan gabungan dari:

  • Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK, SK MENDIKBUD No. 10/D/O/1994, tanggal 3 Maret 1994)
  • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE, SK Mendikbud No. 26/D/O/99, 22 Februari 1999)
  • Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA, SK Mendiknas No. No. 27/D/O/2000, tanggal 15 Maret 2000)
  • Sekolah Tinggi Kesehatan (STKES, SK Mendiknas No.103/D/O/2000, tanggal 7 Juli 2000)

Dalam penggabungan tersebut, STMIK menjadi Fakultas Ilmu Komputer, STIE menjadi Fakultas Ekonomi, STBA menjadi Fakultas Bahasa dan Sastra, STKES menjadi Fakultas Kesehatan, dan ditambah satu fakultas baru yaitu Fakultas Teknik. Penggabungan sekolah tinggi – sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Dian Nuswantoro ini juga didasari atas upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kelembagaan, sehingga menjadi organisasi yang sehat (organization health) dalam mengelola pendidikan. Kemudian pada tahun 2002, dibuka Program Pascasarjana Magister Komputer Teknik Informatika berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1322/D/T/2002, tanggal 5 Juli 2002. Sampai saat ini, Universitas Dian Nuswantoro memiliki 5 Fakultas dengan 18 Program Studi dan Program Pascasarjana dengan 1 program studi.

Berikut merupakan biaya yang dibayarkan saat registrasi atau daftar ulang mahasiswa baru dan biaya kuliah UDINUS per semester

NO. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN WAKTU PEMBAYARAN
1. Uang Sumbangan Pengembangan Institusi *) *) *)
2. Uang Kuliah Pokok Rp 2.250.000 per-semester Awal Semester
3. Uang Poliklinik Rp 250.000 per-semester Awal Semester
4. Uang Kuliah SKS Rp 250.000 per-SKS teori/praktek Tengah Semester
5. Uang Modul Rp 20.000 – 200.000 per-modul Tengah Semester

 

PROGRAM STUDI USPI ANGSURAN I (USPI 50%) UANG KULIAH UANG POLIKLINIK TOTAL REGISTRASI
Teknik Informatika – S1 Rp26.000.000,00 Rp13.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp15.500.000,00
Sistem Informasi – S1 Rp26.000.000,00 Rp13.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp15.500.000,00
Desain Komunikasi Visual – S1 Rp24.000.000,00 Rp12.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp250.000,00 Rp14.500.000,00
Ilmu Komunikasi – S1 Rp20.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp12.500.000,00
Film dan Televisi – D4 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Animasi – D4 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Teknik Informatika – D3 Rp9.500.000,00 Rp4.750.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.250.000,00
Broadcasting – D3 Rp9.500.000,00 Rp4.750.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.250.000,00
Manajemen – S1 Rp20.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp12.500.000,00
Akuntansi – S1 Rp20.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp12.500.000,00
Sastra Inggris – S1 Rp15.000.000,00 Rp7.500.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp10.000.000,00
Sastra Jepang – S1 Rp15.000.000,00 Rp7.500.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp10.000.000,00
Manajemen Perhotelan – D4 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Kesehatan Masyarakat – S1 Rp15.000.000,00 Rp7.500.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp10.000.000,00
Kesehatan Lingkungan – S1 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Rekam Medik & Informasi Kesehatan Rp14.500.000,00 Rp7.250.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp9.750.000,00
Teknik Elektro – S1 Rp14.000.000,00 Rp7.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp9.500.000,00
Teknik Industri – S1 Rp14.000.000,00 Rp7.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp9.500.000,00
Teknik Biomedis – S1 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00

*) Uang Sumbangan Pengembangan Institusi (USPI)



Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja