Biaya Kuliah Universitas Methodist Indonesia (UMI) Tahun 2020/2021


Universitas Methodist Indonesia, adalah perguruan tinggi swasta di Medan, Indonesia, yang berdiri pada tahun 1965. Rektor Universitas Methodist Indonesia sekarang adalah Drs. Humuntal Rumapea, M.Kom (periode 2019-2023).

Biaya Kuliah

No Program Studi Cicilan 1 Rp. Cicilan 2 Rp. Jumlah Rp.
1 Sastra Inggris 3.000.000 1.500.000 4.500.000
2 Pend. Dokter 15.000.000 15.000.000 30.000.000
3 Agroteknologi 3.000.000 1.500.000 4.500.000
4 Agribinsis 3.000.000 1.500.000 4.500.000
5 Manajemen S1 3.000.000 2.200.000 5.200.000
6 Akuntansi 3.000.000 2.200.000 5.200.000
7 Manj. Informatika 1.500.000 950.000 2.450.000
8 Komp. Akuntansi 1.500.000 950.000 2.450.000
9 Pend. Tek. Informasi 1.500.000 1.100.000 2.600.000
10 Teknik Informatika 3.000.000 1.600.000 4.600.000
11 Sistem Informasi 3.000.000 1.600.000 4.600.000
12 Mag. Ilm. Manajemen 3.500.000 3.000.000 6.500.000
13 Mag. Ilm. Biomedik 4.000.000 3.000.000 7.000.000


Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja